ボーリング大会 [バトル]
本日はバトル大会の一部、ボーリング大会である。河原町のラウンドワンに21時に集合。続々と集まる戦士たちを、「はーい、みなさん、こちらです」と幹事テラリーがさばいていく…。
つーか、闘ひの様子を細々と書いていくのは猛烈に面倒くさいので、試合結果のみを載せます。みなさん、この数字から何ごとかを適当に読みとつて下さい。ちなみに、試合は2ゲーム行はれ、その合計点数で勝敗を決しました。最初の数字が第一ゲーム、次が第二ゲーム、その次が合計で、人名は高得点順に並べてあります。
1. | ヤマネ | 149 + 142 | = | 291 |
---|---|---|---|---|
2. | ベッチ | 114 + 136 | = | 250 |
3. | オガケン | 150 + 97 | = | 247 |
4. | コータロー | 102 + 139 | = | 241 |
5. | テラリー | 116 + 123 | = | 239 |
6. | イナヤマ | 119 + 107 | = | 226 |
7. | ショウヘイ | 110 + 107 | = | 217 |
8. | ババ | 111 + 100 | = | 211 |
9. | ケイコ | 106 + 104 | = | 210 |
10. | リカ | 119 + 90 | = | 209 |
11. | アツコ | 107 + 98 | = | 205 |
12. | power | 113 + 87 | = | 200 |
13. | トモコ | 118 + 59 | = | 177 |
14. | YO! | 109 + 65 | = | 174 |
15. | ワリイシ | 82 + 84 | = | 166 |
16. | ユキエ | 87 + 85 | = | 162 |
17. | ハッシー | 80 + 53 | = | 133 |
18. | カズ16 | 44 + 72 | = | 116 |
19. | ウメドン | 57 + 53 | = | 110 |
20. | ハッサク | 47 + 51 | = | 98 |
ボーリングは終つても、バトルはまだまだ続きます。
Comments
コメントしてください